Your cart is currently empty!
95% van alle koffie op kantoor komt uit de industriële koffieketen. Die is goedkoop, maar zelden duurzaam of smaakvol. Veel bedrijven zitten bovendien vast aan dure contracten en siroopmachines die niets met échte koffie te maken hebben.
Wij doen het anders:
Niet alle koffie is gelijk. Wat je elke dag in je kopje schenkt, verschilt niet alleen in smaak, maar ook in herkomst, ecologische impact en beleving. In onderstaande vergelijking tonen we hoe onze Brazil Fazenda Salto zich verhoudt tot klassieke supermarktbonen en capsulesystemen.
De cijfers spreken voor zich — maar de echte overtuiging komt pas bij de eerste slok.
Kenmerk | Supermarktkoffie (bv. Colruyt bonen) |
Brazil Fazenda Salto (Castles & Coffee) |
Cups / Capsules (bv. Nespresso) |
---|---|---|---|
Kwaliteit | Commerciële blends | Specialty grade (85+ score) | Blendkwaliteit, vaak bitter |
Smaakprofiel | Bitter, weinig nuance | Hazelnoot, chocolade, caramel | Scherp, vaak overgebrand |
Herkomst | Niet traceerbaar | Transparant keten – familieboerderij in Brazilië | Blend, afkomst onbekend |
Ecologie | Geen garanties | CO₂-neutraal + boom per 3 kg | Veel afval per kopje |
Afval | Plastic verpakking | Recycleerbare zak of herbruikbare ton | Aluminium/plastic cup |
Schenkbeleving | Functioneel, geen beleving | Verse branding, echte koffiebeleving | Automatisch, weinig connectie |
Aanbevolen machines | Basis volautomaten | Volautomaten zoals Technicup of Jura | Cupsysteem |
Service & ondersteuning | Beperkt of geen service | Persoonlijke opvolging & lokale techniekers | Enkel via merkservice |
Prijs per koffie | ± € 0,22 | ± € 0,31 | ± € 0,40 |
Wist je dat …
Hoewel de initiële investering voor een Technicup hoger ligt, bespaar je op lange termijn door lagere koffieprijzen, langere levensduur en onderhoud dat professioneel wordt opgevolgd.
Kenmerk | Thuisvolautomaat (bv. DeLonghi / Philips) |
Professionele volautomaat Technicup Cup 1 (€ 2.750) |
Nespresso (Zenius B2B) |
---|---|---|---|
Aankoopprijs | € 400 – € 800 | € 2.750 | ± € 500 |
Levensduur (bij zakelijk gebruik) | 2 – 4 jaar | 6 – 10 jaar | 4 – 6 jaar |
Aanbevolen gebruik | Tot ± 5 – 15 kopjes/dag | 50 – 100+ kopjes/dag | Tot ± 20 – 30 kopjes/dag |
Koffiekost per kopje | € 0,20 – € 0,30 | ± € 0,31 | ± € 0,40 |
Onderhoud | Alles zelf onderhouden | Wekelijks zelf + jaaronderhoud door servicebedrijf | Wekelijks zelf + jaaronderhoud door servicebedrijf |
Onderhoudskost per jaar | Laag (€ 50 – € 150) | Middel (€ 250 – 450) | Hoog (€ 450 – € 700) |
Totale kost/jaar (±50 kopjes/dag) | ± € 3.100 | ± € 4.100 | ± € 5.100 |
We komen graag langs om onze koffie persoonlijk voor te stellen – met verhalen, smaak én beleving. Of spring eens binnen in onze koffiebar in Lier en proef zelf het verschil.
Laat ons gerust iets weten – we kijken ernaar uit om kennis te maken.